线上专场招聘会计划
序号 | 日期 | 招聘会名称 | 主办单位 | 举办平台 | 预计参加企业数 | 预计提供岗位数 |
1 | 2025年2月6日 | 2025年东莞市春风行动暨“南粤春暖”就业服务系列活动启动仪式 | 东莞市人力资源和社会保障局职介中心 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 1300 | 76000 |
2 | 2025年2月6日 | 2024年谢岗镇春风行动招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
3 | 2025年2月6日 | 2024年中堂镇“春风行动”暨南粤春暖线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局中堂分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 40 | 2000 |
4 | 2025年2月6日 | 2025年中堂镇离校未就业高校毕业生线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局中堂分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 40 | 2000 |
5 | 2025年2月6日 | 2024年麻涌镇“春风行动”暨南粤春暖线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局麻涌分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 1500 |
6 | 2025年2月6日 | 2025年麻涌镇春风行动线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局麻涌分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
7 | 2025年2月7日 | 贵州铜仁市劳务协作招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
8 | 2025年2月10日 | 春风送岗促就业·精准服务助发展——2025年东莞市谢岗 镇春风行动暨南粤春暖行动系列线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
9 | 2025年2月10日 | 2025年虎门镇春风行动暨南粤春暖行动系列线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局虎门分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
10 | 2025年2月10日 | 2025年虎门镇春风行动暨高校毕业生就业专场线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局虎门分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
11 | 2025年2月10日 | 2025高埗镇“春风行动”线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
12 | 2025年2月10日 | 2025年樟木头镇“春风行动暨南粤春暖”网络招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局樟木头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
13 | 2025年2月10日 | 2025年东莞市樟木头镇“春风行动暨南粤春暖”网络招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局樟木头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
14 | 2025年2月10日 | “春风送岗促就业、精准服务助发展”——2024年大岭山镇“春风行动”线上招聘会暨公共就业服务专项活动 | 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 800 |
15 | 2025年2月10日 | 2025年大岭山镇“春风行动”线上招聘会暨公共就业服务专项活动 | 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
16 | 2025年2月10日 | “春风送岗促就业、精准服务助发展”——2025年茶山镇“春风行动”公共就业服务专项活动 | 东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 2000 |
17 | 2025年2月10日 | 2025年望牛墩镇“春风行动暨南粤春暖”线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 1200 |
18 | 2025年2月10日 | 2024年石龙镇“春风行动”暨南粤春暖线上招聘活动(上) | 东莞市人力资源和社会保障局石龙分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
19 | 2025年2月10日 | 2024年横沥镇“春风行动”专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
20 | 2025年2月10日 | 2024年常平镇春风行动暨南粤春暖行动线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局常平分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
21 | 2025年2月10日 | 2025年大朗镇春风行动暨南粤春暖行动线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局大朗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
22 | 2025年2月10日 | 2025年黄江镇“春风行动暨南粤春暖”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 800 |
23 | 2025年2月10日 | “春风送岗促就业、精准服务助发展”——2024年黄江镇“春风行动”高校毕业生专场线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
24 | 2025年2月10日 | 2025年塘厦镇春风行动暨“南粤春暖”就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
25 | 2025年2月10日 | 2025年石排镇春风行动暨南粤春暖行动系列线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 800 |
26 | 2025年2月10日 | 2025年石排帮扶异地务工人员就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 800 |
27 | 2025年2月10日 | 春风送岗促就业·精准服务助发展——2025年东莞市石碣镇春风行动暨南粤春暖行动系列线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 1000 |
28 | 2025年2月10日 | 2025年石碣镇“粤菜师傅 广东技工 南粤家政”三项工程线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1200 |
29 | 2025年2月10日 | 2025年道滘镇“春风行动”暨南粤春暖线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 1200 |
30 | 2025年2月10日 | 2025年东坑镇春风行动暨南粤春暖行动线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
31 | 2025年2月10日 | 2025年东城街道春风行动网络招聘会 | 东莞市人力资源社会保障局东城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 800 |
32 | 2025年2月10日 | 2025年南城街道春风行动网络招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局南城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
33 | 2025年2月10日 | 2025年莞城街道重点群体线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 600 |
34 | 2025年2月10日 | 2025年莞城街道“春风行动”暨“南粤春暖”行动招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
35 | 2025年2月10日 | 2026年莞城街道重点企业线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
36 | 2025年2月10日 | 2025年桥头镇就业援助月招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局桥头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
37 | 2025年2月10日 | 2025年凤岗镇春风行动暨“南粤春暖”就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
38 | 2025年2月10日 | 2025年清溪镇“春风行动暨南粤春暖”招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 1000 |
39 | 2025年2月10日 | 2025年企石镇“春风行动暨南粤春暖”招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局企石分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
40 | 2025年2月10日 | 帮扶异地务工人员服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局企石分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
41 | 2025年2月10日 | 2025年万江街道“春风行动暨南粤春暖”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局万江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
42 | 2025年2月10日 | 2025年万江街道“春风行动暨南粤春暖”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局万江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 1000 |
43 | 2025年2月11日 | 2025年常平镇“春风行动”暨南粤春暖线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局常平分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 1000 |
44 | 2025年2月12日 | 2025年东莞东城-韶关新丰春风行动网络招聘会 | 东莞市人力资源社会保障局东城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
45 | 2025年2月13日 | 2025年莞城街道“春风行动暨南粤春暖”线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
46 | 2025年2月14日 | 厚街镇2025年“春风行动”公共就业服务专项活动网上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局厚街分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 1500 |
47 | 2025年2月15日 | 2025年茶山镇春风行动暨“南粤春暖”就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 1500 |
48 | 2025年2月15日 | 2025年松山湖“春风行动暨南粤春暖”招聘活动 | 松山湖党建工作办公室 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 80 | 3000 |
49 | 2025年2月17日 | 2025年长安镇“春风行动暨南粤春暖”招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局长安分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 12 | 600 |
50 | 2025年2月17日 | 2025年大朗镇春风行动线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局大朗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
51 | 2025年2月17日 | 2025年东坑镇春风行动线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1200 |
52 | 2025年2月19日 | 2025年桥头镇“春风行动暨南粤春暖”招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局桥头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 1000 |
53 | 2025年2月19日 | 2025年清溪镇“春风行动暨南粤春暖”招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 600 |
54 | 2025年2月20日 | 春风送岗促就业·精准服务助发展——2024年东莞市沙田镇春风行动暨南粤春暖行动系列线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
55 | 2025年2月20日 | 春风送岗促就业·精准服务助发展——2024年东莞市沙田镇春风行动暨南粤春暖行动系列线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
56 | 2025年2月20日 | 2024年洪梅镇春风行动暨“南粤春暖”行动系列招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局洪梅分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 1000 |
57 | 2025年2月20日 | 2024年石龙镇“春风行动”暨南粤春暖线上招聘活动(下) | 东莞市人力资源和社会保障局石龙分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 800 |
58 | 2025年2月20日 | 2024年横沥镇“春风行动”暨“南粤春暖”行动招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
59 | 2025年2月20日 | 2025年塘厦帮扶异地务工人员就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
60 | 2025年2月20日 | 2025年道滘镇“春风行动”公共就业服务专项活动网上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
61 | 2025年2月20日 | 2025年高埗镇“春风行动”公共就业服务暨离校未就业毕业生网上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 700 |
62 | 2025年2月20日 | 2025年南城街道春风行动暨南粤春暖行动线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局南城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
63 | 2025年2月20日 | 2025年凤岗帮扶异地务工人员就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
64 | 2025年2月20日 | 2024年洪梅镇春风行动暨“南粤春暖”行动系列招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局洪梅分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
65 | 2025年2月20日 | 2024年洪梅镇春风行动暨“南粤春暖”行动系列招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局洪梅分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 700 |
66 | 2025年2月21日 | 2025年厚街镇重点群体就业服务专场活动 | 东莞市人力资源和社会保障局厚街分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 800 |
67 | 2025年2月24日 | 2025年长安帮扶中年失业群体再就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局长安分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 12 | 700 |
68 | 2025年3月1日 | 2025年大岭山镇“春风送岗 暖心就业”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 800 |
69 | 2025年3月1日 | 2025年中堂镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局中堂分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 40 | 2000 |
70 | 2025年3月1日 | 2025年中堂镇重点群体就业服务专场活动 | 东莞市人力资源和社会保障局中堂分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 40 | 2000 |
71 | 2025年3月1日 | 2025年常平镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局常平分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
72 | 2025年3月1日 | 2025年塘厦镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
73 | 2025年3月1日 | 2025年凤岗镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1500 |
74 | 2025年3月3日 | 谢岗镇民营企业招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
75 | 2025年3月5日 | 2025年麻涌镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局麻涌分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 700 |
76 | 2025年3月5日 | 2025年麻涌镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局麻涌分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
77 | 2025年3月7日 | 谢岗镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局谢岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
78 | 2025年3月8日 | 2025年虎门镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局虎门分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
79 | 2025年3月8日 | 2025年大朗镇“春风送暖 职暖丽人”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局大朗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
80 | 2025年3月8日 | 2025年石碣镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
81 | 2025年3月8日 | 2025年东坑镇“春风送暖 职暖丽人”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
82 | 2025年3月9日 | 2025年东城街道民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源社会保障局东城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
83 | 2025年3月10日 | 民营企业服务月-洪梅专场 | 东莞市人力资源和社会保障局洪梅分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
84 | 2025年3月10日 | 虎门镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局虎门分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
85 | 2025年3月10日 | 2025年高埗镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
86 | 2025年3月10日 | 2025年樟木头镇“民营企业服务月”线上专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局樟木头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 600 |
87 | 2025年3月10日 | 2025年东莞市樟木头镇“民营企业服务月”线上专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局樟木头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 700 |
88 | 2025年3月10日 | 2025年大岭山镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
89 | 2025年3月10日 | 茶山镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
90 | 2025年3月10日 | 望牛墩镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 700 |
91 | 2025年3月10日 | 厚街镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局厚街分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 30 | 600 |
92 | 2025年3月10日 | 2024年石龙镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动(上) | 东莞市人力资源和社会保障局石龙分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
93 | 2025年3月10日 | 2025年横沥镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 500 |
94 | 2025年3月10日 | 常平镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局常平分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
95 | 2025年3月10日 | 莞城街道“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
96 | 2025年3月10日 | 大朗镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局大朗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 600 |
97 | 2025年3月10日 | 2025年黄江镇民营企业月服务线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
98 | 2025年3月10日 | 2025年黄江镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局黄江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
99 | 2025年3月10日 | 2025年塘厦镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
100 | 2025年3月10日 | 石排镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
101 | 2025年3月10日 | 2025年石排镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
102 | 2025年3月10日 | 2025年石碣镇民营企业招聘月就业服务线上招出活动 | 东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1500 |
103 | 2025年3月10日 | 2025年道滘镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨民营企业就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1500 |
104 | 2025年3月10日 | 东坑镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局东坑分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
105 | 2025年3月10日 | 2025年南城街道民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局南城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1200 |
106 | 2025年3月10日 | 2025年莞城街道民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
107 | 2025年3月10日 | 2025年莞城街道“春风送暖 职暖丽人”女性专场线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局莞城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 15 | 1000 |
108 | 2025年3月10日 | 2025年桥头镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局桥头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
109 | 2025年3月10日 | 2025年凤岗镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
110 | 2025年3月10日 | 民营企业服务月-洪梅专场 | 东莞市人力资源和社会保障局洪梅分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
111 | 2025年3月10日 | 民营企业服务月-洪梅专场 | 东莞市人力资源和社会保障局洪梅分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
112 | 2025年3月10日 | 2025年清溪镇民营企业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
113 | 2025年3月10日 | 2025年企石镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局企石分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
114 | 2025年3月10日 | 2025年企石镇民营企业月服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局企石分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
115 | 2025年3月10日 | 2025年万江街道“春风送暖 职暖丽人”女性专场线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局万江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
116 | 2025年3月10日 | 2025年万江街道“春风送暖 职暖丽人”女性专场线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局万江分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
117 | 2025年3月11日 | 沙田镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
118 | 2025年3月11日 | 沙田镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
119 | 2025年3月11日 | 2025年长安镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局长安分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 12 | 800 |
120 | 2025年3月12日 | 2025年松山湖赴外招聘西安站 | 松山湖党建工作办公室 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 40 | 2500 |
121 | 2025年3月15日 | 2025年清溪镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局清溪分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
122 | 2025年3月16日 | 2025年东城街道“春风送暖 职暖丽人”线上招聘会 | 东莞市人力资源社会保障局东城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
123 | 2025年3月17日 | 2025年厚街镇民营企业服务月线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局厚街分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1200 |
124 | 2025年3月17日 | 横沥镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
125 | 2025年3月17日 | 2025年南城街道“春风送暖 职暖丽人”线上招聘会 | 东莞市人力资源和社会保障局南城分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
126 | 2025年3月19日 | 2025年松山湖赴外招聘湖南站 | 松山湖党建工作办公室 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 40 | 3000 |
127 | 2025年3月20日 | 茶山镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
128 | 2025年3月20日 | 2024年石龙镇“春风送暖 职暖丽人”女性专场招聘会暨高校毕业生就业服务活动(下) | 东莞市人力资源和社会保障局石龙分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 600 |
129 | 2025年3月20日 | 2025年长安镇民营企业月服务活动 | 东莞市人力资源和社会保障局长安分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 12 | 500 |
130 | 2025年3月20日 | 2025年道滘镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 20 | 1000 |
131 | 2025年3月20日 | 2025高埗镇民营企业招聘月活动 | 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
132 | 2025年3月20日 | 2025年桥头镇民营企业招聘月就业服务线上招聘活动 | 东莞市人力资源和社会保障局桥头分局 | 广东省公共求职招聘服务平台 就莞用一体化平台 | 10 | 500 |
线下专场招聘会计划
序号 | 日期 | 招聘会名称 | 举办单位 | 举办地点 | 预计进场企业数 | 预计提供岗位数 |
1 | 2025年2月6日 | 2025年石龙镇“春风行动暨南粤春暖”热点招聘 | 东莞市人力资源和社会保障局石龙分局 | 东莞市石龙镇零工市场 (东莞站站前广场) | 10 | 1000 |
